
Lombo Tipo Canadense
Conservação Doméstica Dentro do Prazo de Validade Consumir até |
||
---|---|---|
Geladeira(+4ºC a +8ºC) | Vide Validade | |
Geladeira após aberto | 5 dias | |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Valor referente à 40g (4 fatias) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 75kcal = 315kj | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 10g | 13% |
Gorduras Totais | 2,4g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 23mg | 7% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 625g | 26% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |